Tarieven Het Uitzicht

Weekendenaankomst / vertrek20262027
Januarivr 15.00 - zo 17.00 € 2608,72€ 2687,00
Februarivr 15.00 - zo 17.00 € 2608,72€ 2687,00
Maartvr 15.00 - zo 17.00 € 2888,46€ 2975,00
Aprilvr 15.00 - zo 17.00 € 3595,59€ 3704,00
Meivr 15.00 - zo 17.00 € 3782,08€ 3896,00
Junivr 15.00 - zo 17.00 € 3782,08€ 3896,00
Julivr 15.00 - zo 17.00 € 3082,72€ 3175,00
Augustusvr 15.00 - zo 17.00 € 3082,72€ 3175,00
Septembervr 15.00 - zo 17.00 € 3782,08€ 3896,00
Oktobervr 15.00 - zo 17.00 € 3595,59€ 3704,00
Novembervr 15.00 - zo 17.00 € 2608,72€ 2687,00
Decembervr 15.00 - zo 17.00 € 2608,72€ 2687,00
Lang weekendzo-ma 1 nacht extra 10.00 uur€ 321,93 € 332,00

Midwekenaankomst / vertrek20262027
2 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 1486,41€ 1531,00
3 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 2185,77€ 2251,00
4 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 2471,06€ 2545,00

Arrangementenaankomst / vertrekperiodeprijs
Pasen 2026
Pasen 2027
€ 4056,28
€ 4178,00
Hemelvaart 2026
Hemelvaart 2027
€ 4883,29
€ 5030,00
Pinksteren 2026
Pinksteren 2027
€ 4615,76
€ 4754,00
Kerst 2026
Kerst 2027
€ 3082,72
€ 3175,00
Oud en Nieuw 2026
Oud en Nieuw 2027
€ 5006,51
€ 5157,00

Bijkomende kosten voor 2026:

  • Lakenpakket: € 11,10 p.p.
  • Handdoek pakket: € 5,50 p.p.
  • Schoonmaakkosten: € 315,00
  • Toeristenbelasting:  € 1,63 p.p.p.n.
  • Bijdrage duurzaamheid: € 0,87 p.p.p.n.
  • Reserveringskosten: € 43,90
  • Borg: € 200,00

Tarieven Millers Home

Weekendenaankomst / vertrek20262027
Januarivr 15.00 - zo 17.00 € 1217,77€ 1254,00
Februarivr 15.00 - zo 17.00 € 1217,77€ 1254,00
Maartvr 15.00 - zo 17.00 € 1287,71€ 1326,00
Aprilvr 15.00 - zo 17.00 € 1357,64€ 1398,00
Meivr 15.00 - zo 17.00 € 1585,21€ 1633,00
Junivr 15.00 - zo 17.00 € 1357,64€ 1398,00
Julivr 15.00 - zo 17.00 € 1357,64€ 1398,00
Augustusvr 15.00 - zo 17.00 € 1357,64€ 1398,00
Septembervr 15.00 - zo 17.00 € 1357,64€ 1398,00
Oktobervr 15.00 - zo 17.00 € 1287,71€ 1326,00
Novembervr 15.00 - zo 17.00 € 1217,77€ 1255,00
Decembervr 15.00 - zo 17.00 € 1217,77€ 1255,00
Lang weekendzo-ma 1 nacht extra 10.00 uur€ 169,84 € 175,00

Midwekenaankomst / vertrek20262027
1 nachtaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 799,27€ 824,00
2 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 926,93 € 955,00
3 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 1287,71€ 1326,00
4 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 1439,79€ 1483,00

Arrangementenaankomst / vertrekperiodeprijs
Pasen 2026
Pasen 2027
€ 2121,39
€ 2185,00
Hemelvaart 2026
Hemelvaart 2027
€ 2372,27
€ 2444,00
Pinksteren 2026
Pinksteren 2027
€ 2121,39
€ 2185,00
Kerst 2026
Kerst 2027
€ 2249,05
€ 2317,00
Oud en Nieuw 2026
Oud en nieuw 2027
€ 2599,83
€ 2678,00

Bijkomende kosten voor 2026:

  • Lakenpakket: € 11,10 p.p.
  • Handdoek pakket: € 5,50 p.p.
  • Schoonmaakkosten: € 225,00
  • Toeristenbelasting:  € 1,63 p.p.p.n.
  • Bijdrage duurzaamheid: € 0,87 p.p.p.n.
  • Reserveringskosten: € 43,90
  • Borg: € 200,00

Tarieven Het Uitzicht XL

Weekendenaankomst / vertrek20262027
Januarivr 15.00 - zo 17.00 € 3596,70€ 3705,00
Februarivr 15.00 - zo 17.00 € 3596,70€ 3705,00
Maartvr 15.00 - zo 17.00 € 3858,68€ 3975,00
Aprilvr 15.00 - zo 17.00 € 4685,70€ 4826,00
Meivr 15.00 - zo 17.00 € 4884,40€ 5031,00
Junivr 15.00 - zo 17.00 € 4884,40€ 5031,00
Julivr 15.00 - zo 17.00 € 4405,95€ 4538,00
Augustusvr 15.00 - zo 17.00 € 4405,95€ 4538,00
Septembervr 15.00 - zo 17.00 € 4884,40€ 5031,00
Oktobervr 15.00 - zo 17.00 € 4685,70€ 4826,00
Novembervr 15.00 - zo 17.00 € 3596,70€ 3705,00
Decembervr 15.00 - zo 17.00 € 3596,70€ 3705,00
Lang weekendzo-ma 1 nacht extra 10.00 uur€ 442,93€ 456,00

Midwekenaankomst / vertrek20262027
1 nachtaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 1800,57€ 1855,00
2 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 2313,43€ 2383,00
3 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 3444,61€ 3548,00
4 nachtenaankomst 15.00 vertrek 10.00€ 3597,81€ 3706,00

Arrangementenaankomst / vertrekperiodeprijs
Pasen 2026
Pasen 2027
vr 15.00 - ma 17.00€ 6101,06
€ 6284,00
Hemelvaart 2026
Hemelvaart 2027
€ 6413,00
€ 6605,00
Pinksteren 2026
Pinksteren 2027
vr 15.00 - ma 17.00€ 6413,00
€ 6605,00
Kerst 2026
Kerst 2027
€ 4423,72
€ 4556,00
Oud en Nieuw 2026
Oud en Nieuw 2027
€ 6708,28
€ 6909,00

Bijkomende kosten voor 2026:

  • Lakenpakket: € 11,10 p.p.
  • Handdoek pakket: € 5,50 p.p.
  • Schoonmaakkosten: € 395,00
  • Toeristenbelasting:  € 1,63 p.p.p.n.
  • Bijdrage duurzaamheid: € 0,87 p.p.p.n.
  • Reserveringskosten: € 43,90
  • Borg: € 400,00