Preise Het Uitzicht
| Wochenenden | Ankunft / Abreise | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Januar | fr 15.00 - so 17.00 | € 2608,72 | € 2687,00 |
| Februar | fr 15.00 - so 17.00 | € 2608,72 | € 2687,00 |
| März | fr 15.00 - so 17.00 | € 2888,46 | € 2975,00 |
| April | fr 15.00 - so 17.00 | € 3595,59 | € 3704,00 |
| Mai | fr 15.00 - so 17.00 | € 3782,08 | € 3896,00 |
| Juni | fr 15.00 - so 17.00 | € 3782,08 | € 3896,00 |
| Juli | fr 15.00 - so 17.00 | € 3082,72 | € 3175,00 |
| August | fr 15.00 - so 17.00 | € 3082,72 | € 3175,00 |
| September | fr 15.00 - so 17.00 | € 3782,08 | € 3896,00 |
| Oktober | fr 15.00 - so 17.00 | € 3595,59 | € 3704,00 |
| November | fr 15.00 - so 17.00 | € 2608,72 | € 2687,00 |
| Dezember | fr 15.00 - so 17.00 | € 2608,72 | € 2687,00 |
| Langes Wochenende | so-ma 1 Nacht extra 10.00 Uhr | € 321,93 | € 332,00 |
| Unter der Woche | Ankunft / Abreise | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 1486,41 | € 1531,00 |
| 3 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 2185,77 | € 2251,00 |
| 4 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 2471,06 | € 2545,00 |
| Arrangements | Ankunft / Abreise | Periode | Preise |
|---|---|---|---|
| Ostern 2026 Ostern 2027 | € 4056,28 € 4178,00 |
||
| Himmelfahrt 2026 Himmelfahrt 2027 | € 4883,29 € 5030,00 |
||
| Pfingsten 2026 Pfingsten2027 | € 4615,76 € 4754,00 |
||
| Weihnachten 2026 Weihnachten 2027 | € 3082,72 € 3175,00 |
||
| Silvester 2026 Silvester 2027 | € 5006,51 € 5157,00 |
Zusätzliche Kosten für 2026:
- Bettwäsche‑Set: € 11,10 p.p.
- Handtuch‑Set: € 5,50 p.p.
- Reinigungskosten: € 315,00
- Kurtaxe: € 1,63 p.p.p.n.
- Nachhaltigkeitsbeitrag: € 0,87 p.p.p.n.
- Reservierungsgebühr: € 43,90
- Kaution: € 200,00
Preise Miller's Home
| Wochenenden | Ankunft / Abreise | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Januar | fr 15.00 - so 17.00 | € 1217,77 | € 1254,00 |
| Februar | fr 15.00 - so 17.00 | € 1217,77 | € 1254,00 |
| März | fr 15.00 - so 17.00 | € 1287,71 | € 1326,00 |
| April | fr 15.00 - so 17.00 | € 1357,64 | € 1398,00 |
| Mai | fr 15.00 - so 17.00 | € 1585,21 | € 1633,00 |
| Juni | fr 15.00 - so 17.00 | € 1357,64 | € 1398,00 |
| Juli | fr 15.00 - so 17.00 | € 1357,64 | € 1398,00 |
| August | fr 15.00 - so 17.00 | € 1357,64 | € 1398,00 |
| September | fr 15.00 - so 17.00 | € 1357,64 | € 1398,00 |
| Oktober | fr 15.00 - so 17.00 | € 1287,71 | € 1326,00 |
| November | fr 15.00 - so 17.00 | € 1217,77 | € 1255,00 |
| Dezember | fr 15.00 - so 17.00 | € 1217,77 | € 1255,00 |
| Langes Wochenende | so-ma 1 Nacht extra 10.00 Uhr | € 169,84 | € 175,00 |
| Únter der Woche | Ankunft/ Abreise | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 799,27 | € 824,00 |
| 2 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 926,93 | € 955,00 |
| 3 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 1287,71 | € 1326,00 |
| 4 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 1439,79 | € 1483,00 |
| Arrangements | Ankunft / Abreise | Periode | Preis |
|---|---|---|---|
| Ostern 2026 Ostern 2027 | € 2121,39 € 2185,00 |
||
| Himmelfahrt 2026 Himmelfahrt 2027 | € 2372,27 € 2444,00 |
||
| Pfingsten 2026 Pfingsten 2027 | € 2121,39 € 2185,00 |
||
| Weihnachten 2026 Weihnachten 2027 | € 2249,05 € 2317,00 |
||
| Silvester 2026 Silvester 2027 | € 2599,83 € 2678,00 |
Zusätzliche Kosten für 2026:
- Bettwäsche‑Set: € 11,10 p.p.
- Handtuch‑Set: € 5,50 p.p.
- Reinigungskosten: € 225,00
- Kurtaxe: € 1,63 p.p.p.n.
- Nachhaltigkeitsbeitrag: € 0,87 p.p.p.n.
- Reservierungsgebühr: € 43,90
- Kaution: € 200,00
Preise Het Uitzicht XL
| Wochenenden | Ankunft / Abreise | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Januar | fr 15.00 - so 17.00 | € 3596,70 | € 3705,00 |
| Februar | fr 15.00 - so 17.00 | € 3596,70 | € 3705,00 |
| März | fr 15.00 - so 17.00 | € 3858,68 | € 3975,00 |
| April | fr 15.00 - so 17.00 | € 4685,70 | € 4826,00 |
| Mai | fr 15.00 - so 17.00 | € 4884,40 | € 5031,00 |
| Juni | fr 15.00 - so 17.00 | € 4884,40 | € 5031,00 |
| Juli | fr 15.00 - so 17.00 | € 4405,95 | € 4538,00 |
| August | fr 15.00 - so 17.00 | € 4405,95 | € 4538,00 |
| September | fr 15.00 - so 17.00 | € 4884,40 | € 5031,00 |
| Oktober | fr 15.00 - so 17.00 | € 4685,70 | € 4826,00 |
| November | fr 15.00 - so 17.00 | € 3596,70 | € 3705,00 |
| Dezember | fr 15.00 - so 17.00 | € 3596,70 | € 3705,00 |
| Langes Wochenende | so-ma 1 Nacht extra 10.00 Uhr | € 442,93 | € 456,00 |
| Durch die Woche | Ankunft / Abreise | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 1800,57 | € 1855,00 |
| 2 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 2313,43 | € 2383,00 |
| 3 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 3444,61 | € 3548,00 |
| 4 Nächte | 15:00 Uhr / 10:00 Uhr | € 3597,81 | € 3706,00 |
| Arrangements | Ankunft / Abreise | Periode | Preise |
|---|---|---|---|
| Ostern 2026 Ostern 2027 | fr 15.00 - ma 17.00 | € 6101,06 € 6284,00 |
|
| Himmelfahrt 2026 Himmelfahrt 2027 | € 6413,00 € 6605,00 |
||
| Pfingsten 2026 Pfingsten 2027 | fr 15.00 - ma 17.00 | € 6413,00 € 6605,00 |
|
| Weihnachten 2026 Weihnachten 2027 | € 4423,72 € 4556,00 |
||
| Silvester 2026 Silvester 2027 | € 6708,28 € 6909,00 |
Zusätzliche Kosten für 2026:
- Bettwäsche‑Set: € 11,10 p.p.
- Handtuch‑Set: € 5,50 p.p.
- Reinigungskosten: € 395,00
- Kurtaxe: € 1,63 p.p.p.n.
- Nachhaltigkeitsbeitrag: € 0,87 p.p.p.n.
- Reservierungsgebühr: € 43,90
- Kaution: € 400,00
